544 - Kompakter 3-Wege Kugelhahn
Das Ventil wird in Heiz- und Kühlsystemen wie Wärmepumpenanlagen, Fussbodenheizungen und HVAC-Anwendungen als Zonenmanagementelement eingesetzt.
Die Antrieb-Stellzeit von nur 12 Sekunden ist ideal für schnelle Systemtemperaturanpassungen.
Garantiert 100%ige Dichtheit und einen perfekt ausgeglichenen Durchfluss.
Die Antrieb-Stellzeit von nur 12 Sekunden ist ideal für schnelle Systemtemperaturanpassungen.
Garantiert 100%ige Dichtheit und einen perfekt ausgeglichenen Durchfluss.
Nenndruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 110 °C (ohne Dampf)
Bei
Max. Betriebstemperatur: 110 °C (ohne Dampf)
Bei
Fig. 544M, with threaded male ends

Fig. 544, with compression ends

| 544 | DN | Sw | Sw1 | Cu | G | L | L1 | L2 | H | H1 | D | |
| 54406 | Compression ends | 20 | 32 | 9 | 22 | - | 84 | 42 | 30 | 84 | 43 | 6 |
| 54408 | Compression ends | 25 | 41 | 9 | 28 | - | 99 | 49,5 | 30 | 94 | 46,5 | 6 |
| 54410 | Compression ends | 32 | 46 | 9 | 35 | - | 114 | 57 | 30 | 100 | 57 | 6 |
| 554M06 | 3xMale ends | 20 | - | 9 | - | 3/4" | 66 | 33 | 30 | 75 | 34 | 6 |
| 554M08 | 3xMale ends | 25 | - | 9 | - | 1" | 79 | 39,5 | 30 | 84 | 36,5 | 6 |
| 554M10 | 3xMale ends | 32 | - | 9 | - | 1 1/4" | 94 | 47 | 30 | 100 | 47 | 6 |
Dimensions in mm, valve without actuator

