full bore ball valve din dvgw for gas and potable water full bore ball valve 492ffst

Druck: MOP 5 (5 bar) Gas
Min. / max. Umgebungstemperatur bei Gas -20°C bis +60°C
Gehäuse aus Pressmessing, gelb
Voller Durchgang
Gewinde nach ISO 7
Ausblassichere Spindel
Verchromte Kugel

* 18°C Wasser

ball valves data sheet 492ffst

Masse in mm

492 FF ST RpDLL1SWHW
49204 FF ST 1/2” 15 58 15 25 42 85
 49206 FF ST 3/4” 20  68 16,3 31 46 85
49208 FF ST 1” 25 82 19,1 38 50 85
49210 FF ST 1 1/4” 32 94 21,4 47 64 110
49212 FF ST 1 1/2” 40 103 21,4 53 69 110
49216 FF ST 2” 50 126 25,7 66 88 135

en gb    de de